Résultats
Saison 2016
Date |
Lieu |
Nb joueurs |
|---|---|---|
| 30/12/16 | Table4 | 9 |
| 30/12/16 | Table3 | 9 |
| 30/12/16 | t | 9 |
| 30/12/16 | Table1 | 9 |
| 30/12/16 | Table5 | 9 |
| 22/12/16 | Table3 | 8 |
| 22/12/16 | Table1 | 8 |
| 22/12/16 | Table2 | 8 |
| 22/12/16 | Table4 | 8 |
| 22/12/16 | Table5 | 8 |
| 22/12/16 | Table6 | 8 |
| 15/12/16 | Table2 | 9 |
| 15/12/16 | Table3 | 9 |
| 15/12/16 | Table4 | 8 |
| 15/12/16 | Table5 | 8 |
| 15/12/16 | Table6 | 8 |
| 15/12/16 | Table1 | 9 |
| 08/12/16 | Table1 | 9 |
| 08/12/16 | Table2 | 9 |
| 08/12/16 | Table3 | 8 |
| 08/12/16 | Table4 | 8 |
| 08/12/16 | Table5 | 8 |
| 08/12/16 | Table6 | 8 |
| 01/12/16 | Table1 | 9 |
| 01/12/16 | Table6 | 9 |
| 01/12/16 | Table2 | 9 |
| 01/12/16 | Table3 | 9 |
| 01/12/16 | Table4 | 9 |
| 01/12/16 | Table5 | 9 |
| 01/12/16 | Table7 | 8 |
| 24/11/16 | Table5 | 9 |
| 24/11/16 | Table4 | 9 |
| 24/11/16 | Table3 | 9 |
| 24/11/16 | Table2 | 9 |
| 24/11/16 | Table1 | 9 |
| 17/11/16 | MJC 1 Rattrapage | 8 |
| 17/11/16 | MJC 2 Rattrapage | 8 |
| 17/11/16 | MJC 3 Rattrapage | 8 |
| 03/11/16 | Table6 | 9 |
| 03/11/16 | Table5 | 9 |
| 03/11/16 | Table4 | 9 |
| 03/11/16 | Table3 | 8 |
| 03/11/16 | Table2 | 8 |
| 03/11/16 | Table1 | 8 |
| 28/10/16 | Table1 | 9 |
| 28/10/16 | Table2 | 9 |
| 28/10/16 | Table3 | 8 |
| 28/10/16 | Table4 | 9 |
| 25/10/16 | Rattrapage - Bricekiller | 9 |
| 13/10/16 | Table1 | 9 |
| 13/10/16 | Table2 | 9 |
| 13/10/16 | Table3 | 9 |
| 13/10/16 | Table4 | 8 |
| 13/10/16 | Table5 | 9 |
| 13/10/16 | Table6 | 8 |
| 02/10/16 | Rattrapage - MJC - 1 | 9 |
| 15/09/16 | Table1 | 9 |
| 15/09/16 | Table2 | 9 |
| 15/09/16 | Table3 | 9 |
| 15/09/16 | Table4 | 8 |
| 15/09/16 | Table5 | 8 |
| 15/09/16 | Table6 | 8 |
| 15/09/16 | Table7 | 8 |
| 01/09/16 | Table6 | 9 |
| 01/09/16 | Table5 | 9 |
| 01/09/16 | Table4 | 9 |
| 01/09/16 | Table3 | 9 |
| 01/09/16 | Table2 | 9 |
| 01/09/16 | Table1 | 9 |
| 22/07/16 | Table1 | 9 |
| 22/07/16 | Table2 | 8 |
| 22/07/16 | Table3 | 8 |
| 22/07/16 | Table4 | 8 |
| 22/07/16 | Table5 | 8 |
| 17/06/16 | Table1 | 9 |
| 17/06/16 | Table2 | 9 |
| 17/06/16 | Table3 | 9 |
| 17/06/16 | Table4 | 9 |
| 17/06/16 | Table5 | 9 |
| 17/06/16 | Table6 | 9 |
| 12/05/16 | Table1 | 8 |
| 12/05/16 | Table2 | 8 |
| 12/05/16 | Table3 | 8 |
| 12/05/16 | Table4 | 8 |
| 12/05/16 | Table5 | 8 |
| 12/05/16 | Table6 | 8 |
| 12/05/16 | Table7 | 8 |
| 12/05/16 | Table8 | 8 |
| 21/04/16 | MJC Table 01 | 9 |
| 21/04/16 | MJC Table 02 | 9 |
| 21/04/16 | MJC Table 03 | 9 |
| 21/04/16 | MJC Table 04 | 9 |
| 21/04/16 | MJC Table 05 | 9 |
| 21/04/16 | MJC Table 06 | 9 |
| 21/04/16 | MJC Table 07 | 9 |
| 21/04/16 | MJC Table 08 | 9 |
| 31/03/16 | MJC Table 01 | 9 |
| 31/03/16 | MJC Table 02 | 9 |
| 31/03/16 | MJC Table 03 | 9 |
| 31/03/16 | MJC Table 04 | 9 |
| 31/03/16 | MJC Table 05 | 9 |
| 31/03/16 | MJC Table 06 | 9 |
| 31/03/16 | MJC Table 07 | 9 |
| 31/03/16 | MJC Table 08 | 9 |
| 25/02/16 | Table 3 | 9 |
| 25/02/16 | Table 1 | 9 |
| 25/02/16 | Table 2 | 9 |
| 25/02/16 | Table 4 | 9 |
| 25/02/16 | Table 5 | 9 |
| 25/02/16 | Table 7 | 9 |
| 25/02/16 | Table 8 | 9 |
| 25/02/16 | Table 6 | 9 |
| 04/02/16 | Table 8 | 9 |
| 04/02/16 | Table 1 | 9 |
| 04/02/16 | Table 2 | 9 |
| 04/02/16 | Table 3 | 9 |
| 04/02/16 | Table 4 | 9 |
| 04/02/16 | Table 5 | 9 |
| 04/02/16 | Table 6 | 9 |
| 04/02/16 | Table 7 | 9 |
| 04/02/16 | Table 9 | 8 |
| 04/02/16 | Table 10 | 8 |
| 14/01/16 | Table 2 | 9 |
| 14/01/16 | Table 3 | 9 |
| 14/01/16 | Table 4 | 9 |
| 14/01/16 | Table 5 | 9 |
| 14/01/16 | Table 6 | 9 |
| 14/01/16 | Table 7 | 9 |
| 14/01/16 | Table 8 | 9 |
| 14/01/16 | Table 1 | 9 |
| 14/01/16 | Table 9 | 9 |


