Résultats de la partie
22/12/2016
Table4
Table4
| 1. | exoplanet | 24 point(s) |
| 2. | Sellig07 | 14 point(s) |
| 3. | Flo_ | 10 point(s) |
| 4. | YapiCallTout | 2 point(s) |
| 5. | vivien | 1 point(s) |
| 6. | Douz11 | 0 point(s) |
| 7. | Powersfax | -1 point(s) |
| 8. | Texan26 | -2 point(s) |
| 1. | exoplanet | 24 point(s) |
| 2. | Sellig07 | 14 point(s) |
| 3. | Flo_ | 10 point(s) |
| 4. | YapiCallTout | 2 point(s) |
| 5. | vivien | 1 point(s) |
| 6. | Douz11 | 0 point(s) |
| 7. | Powersfax | -1 point(s) |
| 8. | Texan26 | -2 point(s) |
