Résultats de la partie
17/06/2016
Table5
Table5
| 1. | PaDoJuSKoBaR | 25 point(s) |
| 2. | La Gré | 15 point(s) |
| 3. | Mutu26 | 11 point(s) |
| 4. | Gwada | 3 point(s) |
| 5. | GLUANTEL | 2 point(s) |
| 6. | BriceKiller | 1 point(s) |
| 7. | line260 | 0 point(s) |
| 8. | exoplanet | -1 point(s) |
| 9. | Al_Qahirah | -2 point(s) |


