Résultats de la partie
03/11/2016
Table1
Table1
| 1. | vivige | 24 point(s) |
| 2. | Sellig07 | 14 point(s) |
| 3. | DANYMO | 10 point(s) |
| 4. | RIDAN | 2 point(s) |
| 5. | Chato15 | 1 point(s) |
| 6. | exoplanet | 0 point(s) |
| 7. | Djamgoud | -1 point(s) |
| 8. | Sami | -2 point(s) |
| 1. | vivige | 24 point(s) |
| 2. | Sellig07 | 14 point(s) |
| 3. | DANYMO | 10 point(s) |
| 4. | RIDAN | 2 point(s) |
| 5. | Chato15 | 1 point(s) |
| 6. | exoplanet | 0 point(s) |
| 7. | Djamgoud | -1 point(s) |
| 8. | Sami | -2 point(s) |
