Résultats de la partie
15/09/2016
Table6
Table6
| 1. | La Gré | 24 point(s) |
| 2. | Epicure | 14 point(s) |
| 3. | Revolver | 10 point(s) |
| 4. | JEZ | 2 point(s) |
| 5. | Lecake | 1 point(s) |
| 6. | Sami | 0 point(s) |
| 7. | Mutu26 | -1 point(s) |
| 8. | mamoune 26 | -2 point(s) |
| 1. | La Gré | 24 point(s) |
| 2. | Epicure | 14 point(s) |
| 3. | Revolver | 10 point(s) |
| 4. | JEZ | 2 point(s) |
| 5. | Lecake | 1 point(s) |
| 6. | Sami | 0 point(s) |
| 7. | Mutu26 | -1 point(s) |
| 8. | mamoune 26 | -2 point(s) |
