Résultats de la partie
04/02/2016
Table 2
Table 2
| 1. | Djamgoud | 25 point(s) |
| 2. | Marie | 15 point(s) |
| 3. | Houdini | 11 point(s) |
| 4. | KARIM D.L | 3 point(s) |
| 5. | YapiCallTout | 2 point(s) |
| 6. | tortue ninja 07 | 1 point(s) |
| 7. | DJef-_-fix | 0 point(s) |
| 8. | Iceko | -1 point(s) |
| 9. | mamoune 26 | -2 point(s) |


