Résultats de la partie
04/02/2016
Table 10
Table 10
| 1. | NONO26 | 24 point(s) |
| 2. | Worm | 14 point(s) |
| 3. | eult | 10 point(s) |
| 4. | youyou974 | 2 point(s) |
| 5. | Douz11 | 1 point(s) |
| 6. | Sanfabio | 0 point(s) |
| 7. | Droopy26 | -1 point(s) |
| 8. | Musher 9ø | -2 point(s) |
| 1. | NONO26 | 24 point(s) |
| 2. | Worm | 14 point(s) |
| 3. | eult | 10 point(s) |
| 4. | youyou974 | 2 point(s) |
| 5. | Douz11 | 1 point(s) |
| 6. | Sanfabio | 0 point(s) |
| 7. | Droopy26 | -1 point(s) |
| 8. | Musher 9ø | -2 point(s) |
