Résultats de la partie
08/12/2016
Table5
Table5
| 1. | elder | 24 point(s) |
| 2. | Texan26 | 14 point(s) |
| 3. | Manoam | 10 point(s) |
| 4. | tortue ninja 07 | 2 point(s) |
| 5. | titoual | 1 point(s) |
| 6. | Iceko | 0 point(s) |
| 7. | YapiCallTout | -1 point(s) |
| 8. | youyou974 | -2 point(s) |
| 1. | elder | 24 point(s) |
| 2. | Texan26 | 14 point(s) |
| 3. | Manoam | 10 point(s) |
| 4. | tortue ninja 07 | 2 point(s) |
| 5. | titoual | 1 point(s) |
| 6. | Iceko | 0 point(s) |
| 7. | YapiCallTout | -1 point(s) |
| 8. | youyou974 | -2 point(s) |
