Résultats de la partie
22/12/2016
Table1
Table1
| 1. | DynaX | 24 point(s) |
| 2. | Sami | 14 point(s) |
| 3. | tortue ninja 07 | 10 point(s) |
| 4. | rondo26 | 2 point(s) |
| 5. | El_Hombre | 1 point(s) |
| 6. | RIDAN | 0 point(s) |
| 7. | Loulou21 | -1 point(s) |
| 8. | Joueur inconnu | -2 point(s) |
| 1. | DynaX | 24 point(s) |
| 2. | Sami | 14 point(s) |
| 3. | tortue ninja 07 | 10 point(s) |
| 4. | rondo26 | 2 point(s) |
| 5. | El_Hombre | 1 point(s) |
| 6. | RIDAN | 0 point(s) |
| 7. | Loulou21 | -1 point(s) |
| 8. | Joueur inconnu | -2 point(s) |
