Résultats de la partie
22/07/2016
Table2
Table2
| 1. | Saphira 07 | 24 point(s) |
| 2. | DynaX | 14 point(s) |
| 3. | Elsoviet | 10 point(s) |
| 4. | Pasdebol | 2 point(s) |
| 5. | titoual | 1 point(s) |
| 6. | Houdini | 0 point(s) |
| 7. | Nyqau | -1 point(s) |
| 8. | YapiCallTout | -2 point(s) |
| 1. | Saphira 07 | 24 point(s) |
| 2. | DynaX | 14 point(s) |
| 3. | Elsoviet | 10 point(s) |
| 4. | Pasdebol | 2 point(s) |
| 5. | titoual | 1 point(s) |
| 6. | Houdini | 0 point(s) |
| 7. | Nyqau | -1 point(s) |
| 8. | YapiCallTout | -2 point(s) |
