Résultats de la partie
08/12/2016
Table6
Table6
| 1. | RIDAN | 24 point(s) |
| 2. | Pasdebol | 14 point(s) |
| 3. | Benian | 10 point(s) |
| 4. | Skud26 | 2 point(s) |
| 5. | Double Fish | 1 point(s) |
| 6. | Powersfax | 0 point(s) |
| 7. | Ritch | -1 point(s) |
| 8. | Al_Qahirah | -2 point(s) |
| 1. | RIDAN | 24 point(s) |
| 2. | Pasdebol | 14 point(s) |
| 3. | Benian | 10 point(s) |
| 4. | Skud26 | 2 point(s) |
| 5. | Double Fish | 1 point(s) |
| 6. | Powersfax | 0 point(s) |
| 7. | Ritch | -1 point(s) |
| 8. | Al_Qahirah | -2 point(s) |
