Résultats de la partie
25/02/2016
Table 3
Table 3
| 1. | Texan26 | 25 point(s) |
| 2. | Mikaol26 | 15 point(s) |
| 3. | line260 | 11 point(s) |
| 4. | rondo26 | 3 point(s) |
| 5. | YapiCallTout | 2 point(s) |
| 6. | Joueur inconnu | 1 point(s) |
| 7. | titoual | 0 point(s) |
| 8. | exoplanet | -1 point(s) |
| 9. | Loulou21 | -2 point(s) |


