Résultats de la partie
03/11/2016
Table2
Table2
| 1. | Loulou21 | 24 point(s) |
| 2. | La fougueuse | 14 point(s) |
| 3. | Manoam | 10 point(s) |
| 4. | DynaX | 2 point(s) |
| 5. | Bob | 1 point(s) |
| 6. | Epicure | 0 point(s) |
| 7. | barabant | -1 point(s) |
| 8. | Worm | -2 point(s) |
| 1. | Loulou21 | 24 point(s) |
| 2. | La fougueuse | 14 point(s) |
| 3. | Manoam | 10 point(s) |
| 4. | DynaX | 2 point(s) |
| 5. | Bob | 1 point(s) |
| 6. | Epicure | 0 point(s) |
| 7. | barabant | -1 point(s) |
| 8. | Worm | -2 point(s) |
