Résultats de la partie
15/09/2016
Table2
Table2
| 1. | LItalie9.7.4 | 25 point(s) |
| 2. | tortue ninja 07 | 15 point(s) |
| 3. | Ritch | 11 point(s) |
| 4. | Elsoviet | 3 point(s) |
| 5. | Fuentes67 | 2 point(s) |
| 6. | Stella26 | 1 point(s) |
| 7. | Sellig07 | 0 point(s) |
| 8. | Al_Qahirah | -1 point(s) |
| 9. | Powersfax | -2 point(s) |


