Résultats de la partie
01/12/2016
Table4
Table4
| 1. | Saphira 07 | 25 point(s) |
| 2. | RIDAN | 15 point(s) |
| 3. | titoual | 11 point(s) |
| 4. | Skud26 | 3 point(s) |
| 5. | mamoune 26 | 2 point(s) |
| 6. | GLUANTEL | 1 point(s) |
| 7. | Bob | 0 point(s) |
| 8. | Flo_ | -1 point(s) |
| 9. | Iceko | -2 point(s) |
| 1. | Saphira 07 | 25 point(s) |
| 2. | RIDAN | 15 point(s) |
| 3. | titoual | 11 point(s) |
| 4. | Skud26 | 3 point(s) |
| 5. | mamoune 26 | 2 point(s) |
| 6. | GLUANTEL | 1 point(s) |
| 7. | Bob | 0 point(s) |
| 8. | Flo_ | -1 point(s) |
| 9. | Iceko | -2 point(s) |
