Résultats de la partie
22/12/2016
Table2
Table2
| 1. | Saphira 07 | 24 point(s) |
| 2. | tuff gong | 14 point(s) |
| 3. | cisco26 | 10 point(s) |
| 4. | Cora | 2 point(s) |
| 5. | Torpédo | 1 point(s) |
| 6. | Stella26 | 0 point(s) |
| 7. | Benian | -1 point(s) |
| 8. | titoual | -2 point(s) |
| 1. | Saphira 07 | 24 point(s) |
| 2. | tuff gong | 14 point(s) |
| 3. | cisco26 | 10 point(s) |
| 4. | Cora | 2 point(s) |
| 5. | Torpédo | 1 point(s) |
| 6. | Stella26 | 0 point(s) |
| 7. | Benian | -1 point(s) |
| 8. | titoual | -2 point(s) |
