Résultats de la partie
01/09/2016
Table5
Table5
| 1. | Ritch | 25 point(s) |
| 2. | Sellig07 | 15 point(s) |
| 3. | Cora | 11 point(s) |
| 4. | Worm | 3 point(s) |
| 5. | Houdini | 2 point(s) |
| 6. | Douz11 | 1 point(s) |
| 7. | YZYSSON | 0 point(s) |
| 8. | titoual | -1 point(s) |
| 9. | La Gré | -2 point(s) |
| 1. | Ritch | 25 point(s) |
| 2. | Sellig07 | 15 point(s) |
| 3. | Cora | 11 point(s) |
| 4. | Worm | 3 point(s) |
| 5. | Houdini | 2 point(s) |
| 6. | Douz11 | 1 point(s) |
| 7. | YZYSSON | 0 point(s) |
| 8. | titoual | -1 point(s) |
| 9. | La Gré | -2 point(s) |
