Résultats de la partie
15/12/2016
Table4
Table4
| 1. | El_Hombre | 24 point(s) |
| 2. | tortue ninja 07 | 14 point(s) |
| 3. | Sellig07 | 10 point(s) |
| 4. | YZYSSON | 2 point(s) |
| 5. | Chato15 | 1 point(s) |
| 6. | Nyqau | 0 point(s) |
| 7. | Torpédo | -1 point(s) |
| 8. | GLUANTEL | -2 point(s) |
| 1. | El_Hombre | 24 point(s) |
| 2. | tortue ninja 07 | 14 point(s) |
| 3. | Sellig07 | 10 point(s) |
| 4. | YZYSSON | 2 point(s) |
| 5. | Chato15 | 1 point(s) |
| 6. | Nyqau | 0 point(s) |
| 7. | Torpédo | -1 point(s) |
| 8. | GLUANTEL | -2 point(s) |
