Résultats de la partie
15/12/2016
Table3
Table3
| 1. | eult | 25 point(s) |
| 2. | Pasdebol | 15 point(s) |
| 3. | Douz11 | 11 point(s) |
| 4. | Powersfax | 3 point(s) |
| 5. | vivien | 2 point(s) |
| 6. | tuff gong | 1 point(s) |
| 7. | Fuentes67 | 0 point(s) |
| 8. | MONTHY | -1 point(s) |
| 9. | Sami | -2 point(s) |
| 1. | eult | 25 point(s) |
| 2. | Pasdebol | 15 point(s) |
| 3. | Douz11 | 11 point(s) |
| 4. | Powersfax | 3 point(s) |
| 5. | vivien | 2 point(s) |
| 6. | tuff gong | 1 point(s) |
| 7. | Fuentes67 | 0 point(s) |
| 8. | MONTHY | -1 point(s) |
| 9. | Sami | -2 point(s) |
