Résultats de la partie
13/10/2016
Table4
Table4
| 1. | Elsoviet | 24 point(s) |
| 2. | tuff gong | 14 point(s) |
| 3. | cisco26 | 10 point(s) |
| 4. | mamoune 26 | 2 point(s) |
| 5. | YapiCallTout | 1 point(s) |
| 6. | MONTHY | 0 point(s) |
| 7. | Pilot26 | -1 point(s) |
| 8. | vivien | -2 point(s) |
| 1. | Elsoviet | 24 point(s) |
| 2. | tuff gong | 14 point(s) |
| 3. | cisco26 | 10 point(s) |
| 4. | mamoune 26 | 2 point(s) |
| 5. | YapiCallTout | 1 point(s) |
| 6. | MONTHY | 0 point(s) |
| 7. | Pilot26 | -1 point(s) |
| 8. | vivien | -2 point(s) |
