Résultats de la partie
15/12/2016
Table2
Table2
| 1. | rondo26 | 25 point(s) |
| 2. | Musher 9ø | 15 point(s) |
| 3. | Benian | 11 point(s) |
| 4. | Stella26 | 3 point(s) |
| 5. | JEZ | 2 point(s) |
| 6. | Loulou21 | 1 point(s) |
| 7. | DynaX | 0 point(s) |
| 8. | elder | -1 point(s) |
| 9. | Saphira 07 | -2 point(s) |
| 1. | rondo26 | 25 point(s) |
| 2. | Musher 9ø | 15 point(s) |
| 3. | Benian | 11 point(s) |
| 4. | Stella26 | 3 point(s) |
| 5. | JEZ | 2 point(s) |
| 6. | Loulou21 | 1 point(s) |
| 7. | DynaX | 0 point(s) |
| 8. | elder | -1 point(s) |
| 9. | Saphira 07 | -2 point(s) |
