Résultats de la partie
28/10/2016
Table2
Table2
| 1. | Musher 9ø | 25 point(s) |
| 2. | Ritch | 15 point(s) |
| 3. | Sellig07 | 11 point(s) |
| 4. | Nyqau | 3 point(s) |
| 5. | Djamgoud | 2 point(s) |
| 6. | Fuentes67 | 1 point(s) |
| 7. | mamoune 26 | 0 point(s) |
| 8. | Powersfax | -1 point(s) |
| 9. | Joueur inconnu | -2 point(s) |


