Résultats de la partie
21/04/2016
MJC Table 06
MJC Table 06
| 1. | Houdini | 25 point(s) |
| 2. | Djamgoud | 15 point(s) |
| 3. | cisco26 | 11 point(s) |
| 4. | Matuidi | 3 point(s) |
| 5. | DynaX | 2 point(s) |
| 6. | PaDoJuSKoBaR | 1 point(s) |
| 7. | Torpédo | 0 point(s) |
| 8. | Revolver | -1 point(s) |
| 9. | Joueur inconnu | -2 point(s) |


