Résultats de la partie
04/02/2016
Table 9
Table 9
| 1. | Elsoviet | 24 point(s) |
| 2. | elder | 14 point(s) |
| 3. | Chato15 | 10 point(s) |
| 4. | JEZ | 2 point(s) |
| 5. | Loulou21 | 1 point(s) |
| 6. | Pasdebol | 0 point(s) |
| 7. | Manoam | -1 point(s) |
| 8. | RIDAN | -2 point(s) |
| 1. | Elsoviet | 24 point(s) |
| 2. | elder | 14 point(s) |
| 3. | Chato15 | 10 point(s) |
| 4. | JEZ | 2 point(s) |
| 5. | Loulou21 | 1 point(s) |
| 6. | Pasdebol | 0 point(s) |
| 7. | Manoam | -1 point(s) |
| 8. | RIDAN | -2 point(s) |
