Résultats de la partie
22/12/2016
Table3
Table3
| 1. | Manoam | 24 point(s) |
| 2. | Iceko | 14 point(s) |
| 3. | Clovis | 10 point(s) |
| 4. | Nyqau | 2 point(s) |
| 5. | Chatana07 | 1 point(s) |
| 6. | Ritch | 0 point(s) |
| 7. | Djamgoud | -1 point(s) |
| 8. | LItalie9.7.4 | -2 point(s) |
| 1. | Manoam | 24 point(s) |
| 2. | Iceko | 14 point(s) |
| 3. | Clovis | 10 point(s) |
| 4. | Nyqau | 2 point(s) |
| 5. | Chatana07 | 1 point(s) |
| 6. | Ritch | 0 point(s) |
| 7. | Djamgoud | -1 point(s) |
| 8. | LItalie9.7.4 | -2 point(s) |
