Résultats de la partie
15/09/2016
Table4
Table4
| 1. | MONTHY | 24 point(s) |
| 2. | BigNico | 14 point(s) |
| 3. | Bob | 10 point(s) |
| 4. | Chato15 | 2 point(s) |
| 5. | Flo_ | 1 point(s) |
| 6. | Pilot26 | 0 point(s) |
| 7. | rondo26 | -1 point(s) |
| 8. | Cannelle + | -2 point(s) |
| 1. | MONTHY | 24 point(s) |
| 2. | BigNico | 14 point(s) |
| 3. | Bob | 10 point(s) |
| 4. | Chato15 | 2 point(s) |
| 5. | Flo_ | 1 point(s) |
| 6. | Pilot26 | 0 point(s) |
| 7. | rondo26 | -1 point(s) |
| 8. | Cannelle + | -2 point(s) |
