Résultats de la partie
28/02/2010
LOS 9 - Rattrapage 4
LOS 9 - Rattrapage 4
| 1. | Wyclef | 25 point(s) |
| 2. | Payo | 15 point(s) |
| 3. | LItalie9.7.4 | 11 point(s) |
| 4. | Abou | 3 point(s) |
| 5. | Portos | 2 point(s) |
| 6. | Tinz | 1 point(s) |
| 7. | LeKFR42 | 0 point(s) |
| 8. | Bob | -1 point(s) |
| 9. | Edson | -2 point(s) |



