Résultats de la partie
25/02/2010
MJC - Table 9
MJC - Table 9
| 1. | chapsall | 7 point(s) |
| 2. | dosop | 4 point(s) |
| 3. | Houdini | 3 point(s) |
| 4. | Philo26 | 2 point(s) |
| 5. | Caracole50 | 1 point(s) |
| 6. | Yungkook | 0 point(s) |
| 7. | Ezio | -1 point(s) |
| 8. | HERMES | -2 point(s) |
| 1. | chapsall | 7 point(s) |
| 2. | dosop | 4 point(s) |
| 3. | Houdini | 3 point(s) |
| 4. | Philo26 | 2 point(s) |
| 5. | Caracole50 | 1 point(s) |
| 6. | Yungkook | 0 point(s) |
| 7. | Ezio | -1 point(s) |
| 8. | HERMES | -2 point(s) |
