Résultats de la partie
18/02/2010
MJC - Table 9
MJC - Table 9
| 1. | Clovis | 7 point(s) |
| 2. | Gusthewolf | 4 point(s) |
| 3. | Crésus1er | 3 point(s) |
| 4. | Pilot26 | 2 point(s) |
| 5. | CheapLeader | 1 point(s) |
| 6. | Gizmo | 0 point(s) |
| 7. | Rosco | -1 point(s) |
| 8. | Jeff | -2 point(s) |
| 1. | Clovis | 7 point(s) |
| 2. | Gusthewolf | 4 point(s) |
| 3. | Crésus1er | 3 point(s) |
| 4. | Pilot26 | 2 point(s) |
| 5. | CheapLeader | 1 point(s) |
| 6. | Gizmo | 0 point(s) |
| 7. | Rosco | -1 point(s) |
| 8. | Jeff | -2 point(s) |
