Résultats de la partie
18/02/2010
MJC - Table 7
MJC - Table 7
| 1. | youyou974 | 7 point(s) |
| 2. | JAN-NOW | 4 point(s) |
| 3. | Steevattack | 3 point(s) |
| 4. | Jonsh | 2 point(s) |
| 5. | Pepette | 1 point(s) |
| 6. | Houdini | 0 point(s) |
| 7. | Al4as | -1 point(s) |
| 8. | LItalie9.7.4 | -2 point(s) |
| 1. | youyou974 | 7 point(s) |
| 2. | JAN-NOW | 4 point(s) |
| 3. | Steevattack | 3 point(s) |
| 4. | Jonsh | 2 point(s) |
| 5. | Pepette | 1 point(s) |
| 6. | Houdini | 0 point(s) |
| 7. | Al4as | -1 point(s) |
| 8. | LItalie9.7.4 | -2 point(s) |
