Résultats de la partie
18/02/2010
MJC - Table 6
MJC - Table 6
| 1. | Fourbitio | 7 point(s) |
| 2. | Keurfidel07 | 4 point(s) |
| 3. | Edson | 3 point(s) |
| 4. | Mikaol26 | 2 point(s) |
| 5. | Mangaman | 1 point(s) |
| 6. | Stiifler | 0 point(s) |
| 7. | Cobra | -1 point(s) |
| 8. | Elche | -2 point(s) |
| 1. | Fourbitio | 7 point(s) |
| 2. | Keurfidel07 | 4 point(s) |
| 3. | Edson | 3 point(s) |
| 4. | Mikaol26 | 2 point(s) |
| 5. | Mangaman | 1 point(s) |
| 6. | Stiifler | 0 point(s) |
| 7. | Cobra | -1 point(s) |
| 8. | Elche | -2 point(s) |
