Résultats de la partie
11/02/2010
MJC - Table 8
MJC - Table 8
| 1. | Bob | 24 point(s) |
| 2. | Albundy | 14 point(s) |
| 3. | Papaleguas | 10 point(s) |
| 4. | Gusthewolf | 2 point(s) |
| 5. | Koukou26 | 1 point(s) |
| 6. | DynaX | 0 point(s) |
| 7. | Elsoviet | -1 point(s) |
| 8. | Ezio | -2 point(s) |
| 1. | Bob | 24 point(s) |
| 2. | Albundy | 14 point(s) |
| 3. | Papaleguas | 10 point(s) |
| 4. | Gusthewolf | 2 point(s) |
| 5. | Koukou26 | 1 point(s) |
| 6. | DynaX | 0 point(s) |
| 7. | Elsoviet | -1 point(s) |
| 8. | Ezio | -2 point(s) |
