Résultats de la partie
11/02/2010
MJC - Table 4
MJC - Table 4
| 1. | Iceko | 7 point(s) |
| 2. | lepigeon | 4 point(s) |
| 3. | Pasdebol | 3 point(s) |
| 4. | Gold1800 | 2 point(s) |
| 5. | Payo | 1 point(s) |
| 6. | LeBasque | 0 point(s) |
| 7. | JLV | -1 point(s) |
| 8. | Blackcard | -2 point(s) |
| 1. | Iceko | 7 point(s) |
| 2. | lepigeon | 4 point(s) |
| 3. | Pasdebol | 3 point(s) |
| 4. | Gold1800 | 2 point(s) |
| 5. | Payo | 1 point(s) |
| 6. | LeBasque | 0 point(s) |
| 7. | JLV | -1 point(s) |
| 8. | Blackcard | -2 point(s) |
