Résultats de la partie
11/02/2010
MJC - Table 3
MJC - Table 3
| 1. | Clovis | 7 point(s) |
| 2. | Fab | 4 point(s) |
| 3. | dosop | 3 point(s) |
| 4. | Stiifler | 2 point(s) |
| 5. | K-allin- | 1 point(s) |
| 6. | Matheous | 0 point(s) |
| 7. | JCC007 | -1 point(s) |
| 8. | Mikaol26 | -2 point(s) |
| 1. | Clovis | 7 point(s) |
| 2. | Fab | 4 point(s) |
| 3. | dosop | 3 point(s) |
| 4. | Stiifler | 2 point(s) |
| 5. | K-allin- | 1 point(s) |
| 6. | Matheous | 0 point(s) |
| 7. | JCC007 | -1 point(s) |
| 8. | Mikaol26 | -2 point(s) |
