Résultats de la partie
07/01/2010
MJC - Table 7
MJC - Table 7
| 1. | Ckawa | 24 point(s) |
| 2. | Luigi | 14 point(s) |
| 3. | beo | 10 point(s) |
| 4. | Gizmo | 2 point(s) |
| 5. | Abeatbowl | 1 point(s) |
| 6. | Payo | 0 point(s) |
| 7. | dams2k9 | -1 point(s) |
| 8. | Keikoshiro | -2 point(s) |
| 1. | Ckawa | 24 point(s) |
| 2. | Luigi | 14 point(s) |
| 3. | beo | 10 point(s) |
| 4. | Gizmo | 2 point(s) |
| 5. | Abeatbowl | 1 point(s) |
| 6. | Payo | 0 point(s) |
| 7. | dams2k9 | -1 point(s) |
| 8. | Keikoshiro | -2 point(s) |
