Résultats de la partie
04/03/2010
MJC - Table 10
MJC - Table 10
| 1. | Elsoviet | 7 point(s) |
| 2. | Loic | 4 point(s) |
| 3. | Corleone | 3 point(s) |
| 4. | Fab | 2 point(s) |
| 5. | Rosco | 1 point(s) |
| 6. | youyou974 | 0 point(s) |
| 7. | Gizmo | -1 point(s) |
| 8. | lasdas | -2 point(s) |
| 1. | Elsoviet | 7 point(s) |
| 2. | Loic | 4 point(s) |
| 3. | Corleone | 3 point(s) |
| 4. | Fab | 2 point(s) |
| 5. | Rosco | 1 point(s) |
| 6. | youyou974 | 0 point(s) |
| 7. | Gizmo | -1 point(s) |
| 8. | lasdas | -2 point(s) |
