Résultats de la partie
04/03/2010
MJC - Table 8
MJC - Table 8
| 1. | Raph26 | 24 point(s) |
| 2. | Sami | 14 point(s) |
| 3. | Ckawa | 10 point(s) |
| 4. | LEspagnol | 2 point(s) |
| 5. | Al4as | 1 point(s) |
| 6. | JLV | 0 point(s) |
| 7. | JCC007 | -1 point(s) |
| 8. | Gold1800 | -2 point(s) |
| 1. | Raph26 | 24 point(s) |
| 2. | Sami | 14 point(s) |
| 3. | Ckawa | 10 point(s) |
| 4. | LEspagnol | 2 point(s) |
| 5. | Al4as | 1 point(s) |
| 6. | JLV | 0 point(s) |
| 7. | JCC007 | -1 point(s) |
| 8. | Gold1800 | -2 point(s) |
