Résultats de la partie
04/03/2010
MJC - Table 7
MJC - Table 7
| 1. | Stiifler | 24 point(s) |
| 2. | K-allin- | 14 point(s) |
| 3. | beo | 10 point(s) |
| 4. | Mikaol26 | 2 point(s) |
| 5. | CheapLeader | 1 point(s) |
| 6. | Abou | 0 point(s) |
| 7. | Chateign | -1 point(s) |
| 8. | HERMES | -2 point(s) |
| 1. | Stiifler | 24 point(s) |
| 2. | K-allin- | 14 point(s) |
| 3. | beo | 10 point(s) |
| 4. | Mikaol26 | 2 point(s) |
| 5. | CheapLeader | 1 point(s) |
| 6. | Abou | 0 point(s) |
| 7. | Chateign | -1 point(s) |
| 8. | HERMES | -2 point(s) |
