Résultats de la partie
04/03/2010
MJC - Table 6
MJC - Table 6
| 1. | TheShark | 24 point(s) |
| 2. | lepigeon | 14 point(s) |
| 3. | LeBasque | 10 point(s) |
| 4. | DRG | 2 point(s) |
| 5. | Bob | 1 point(s) |
| 6. | Kaliganzaris | 0 point(s) |
| 7. | Caracole50 | -1 point(s) |
| 8. | LIndien | -2 point(s) |
| 1. | TheShark | 24 point(s) |
| 2. | lepigeon | 14 point(s) |
| 3. | LeBasque | 10 point(s) |
| 4. | DRG | 2 point(s) |
| 5. | Bob | 1 point(s) |
| 6. | Kaliganzaris | 0 point(s) |
| 7. | Caracole50 | -1 point(s) |
| 8. | LIndien | -2 point(s) |
