Résultats de la partie
26/01/2012
MJC - Table 9
MJC - Table 9
| 1. | Saiyen26000 | 24 point(s) |
| 2. | Etsss | 14 point(s) |
| 3. | Corleone | 10 point(s) |
| 4. | Pilot26 | 2 point(s) |
| 5. | Nyqau | 1 point(s) |
| 6. | Tiltman | 0 point(s) |
| 7. | DANYMO | -1 point(s) |
| 8. | Leonidas | -2 point(s) |
| 1. | Saiyen26000 | 24 point(s) |
| 2. | Etsss | 14 point(s) |
| 3. | Corleone | 10 point(s) |
| 4. | Pilot26 | 2 point(s) |
| 5. | Nyqau | 1 point(s) |
| 6. | Tiltman | 0 point(s) |
| 7. | DANYMO | -1 point(s) |
| 8. | Leonidas | -2 point(s) |
