Classement
Joueur |
Nb parties |
Moy. |
Pts |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyqau | 18 | 12.6 | 226 |
| 2. | Pasdebol | 20 | 10.2 | 204 |
| 3. | JCC007 | 18 | 10.7 | 193 |
| 4. | Caracole50 | 17 | 10.3 | 175 |
| 5. | Mikaol26 | 22 | 7.9 | 173 |
| 6. | Elsoviet | 19 | 9.1 | 172 |
| 6. | Cannelle | 20 | 8.6 | 172 |
| 8. | Pilot26 | 19 | 8.7 | 165 |
| 9. | Mary | 19 | 8.5 | 162 |
| 10. | Marco | 18 | 8.9 | 161 |
| 11. | youyou974 | 18 | 8.8 | 158 |
| 12. | Cheff | 19 | 8.3 | 157 |
| 12. | PanpanQQ | 20 | 7.9 | 157 |
| 14. | Event26 | 19 | 8.1 | 154 |
| 15. | DynaX | 19 | 7.9 | 150 |
| 16. | Loulou21 | 19 | 7.8 | 149 |
| 17. | Kaliganzaris | 14 | 10.6 | 148 |
| 18. | Corleone | 15 | 9.8 | 147 |
| 18. | Revolver | 17 | 8.6 | 147 |
| 20. | Lasdepik26 | 19 | 7.7 | 146 |
| 21. | Lulu | 9 | 16.1 | 145 |
| 22. | Psik07 | 20 | 7.2 | 143 |
| 23. | Gus | 16 | 8.9 | 142 |
| 23. | JEZ | 16 | 8.9 | 142 |
| 23. | Villy | 17 | 8.4 | 142 |
| 26. | BELGARION26 | 16 | 7.6 | 121 |
| 27. | beo | 17 | 7.1 | 120 |
| 27. | HAL | 20 | 6.0 | 120 |
| 29. | Alk | 17 | 6.9 | 118 |
| 30. | Gwada | 17 | 6.9 | 117 |
| 30. | Fernando | 20 | 5.9 | 117 |
| 32. | LItalie9.7.4 | 14 | 8.3 | 116 |
| 33. | Manoam | 17 | 6.8 | 115 |
| 34. | JLV | 17 | 6.7 | 114 |
| 35. | Houdini | 14 | 8.0 | 112 |
| 36. | K.LyF | 15 | 7.4 | 111 |
| 37. | Skud26 | 15 | 7.3 | 109 |
| 38. | Raph26 | 20 | 5.4 | 108 |
| 39. | Al_Qahirah | 14 | 7.6 | 106 |
| 40. | ShepShep | 11 | 9.5 | 104 |
| 40. | Dirna | 15 | 6.9 | 104 |
| 42. | PatLeo | 15 | 6.6 | 99 |
| 43. | Portos | 12 | 8.1 | 97 |
| 44. | Koniflush | 17 | 5.6 | 96 |
| 45. | Stonky | 8 | 11.9 | 95 |
| 45. | BUZZ | 12 | 7.9 | 95 |
| 45. | Etsss | 17 | 5.6 | 95 |
| 48. | Worm | 13 | 7.2 | 94 |
| 49. | flo86 | 11 | 8.5 | 93 |
| 50. | 26 de coeur | 14 | 6.6 | 92 |
| 51. | juzam38 | 15 | 6.1 | 91 |
| 52. | Stella26 | 13 | 6.8 | 89 |
| 53. | CHADLINHO | 18 | 4.8 | 86 |
| 54. | Grosrobert | 10 | 8.5 | 85 |
| 55. | KathymD | 18 | 4.7 | 84 |
| 56. | £éon | 19 | 4.4 | 83 |
| 57. | Musher 9ø | 16 | 5.1 | 82 |
| 57. | Rosco | 18 | 4.6 | 82 |
| 59. | Albator26 | 13 | 6.2 | 81 |
| 59. | Mangaman | 14 | 5.8 | 81 |
| 61. | LIndien | 18 | 4.3 | 78 |
| 62. | fabio26 | 10 | 7.7 | 77 |
| 63. | Bob | 18 | 4.2 | 75 |
| 64. | Mr.Guoga | 8 | 9.1 | 73 |
| 65. | Angele26 | 14 | 5.1 | 71 |
| 66. | DANYMO | 14 | 5.0 | 70 |
| 67. | BriceKiller | 13 | 5.2 | 68 |
| 68. | NONO26 | 13 | 5.0 | 65 |
| 69. | DJef-_-fix | 21 | 3.0 | 63 |
| 70. | GREGpro | 12 | 5.2 | 62 |
| 70. | La gré | 17 | 3.6 | 62 |
| 72. | dosop | 6 | 10.0 | 60 |
| 72. | Charlesfranc | 18 | 3.3 | 60 |
| 72. | Djamgoud | 18 | 3.3 | 60 |
| 75. | who gon stop | 8 | 7.4 | 59 |
| 76. | Edson | 14 | 4.1 | 57 |
| 77. | Saiyen26 | 15 | 3.7 | 56 |
| 78. | Iceko | 16 | 3.4 | 55 |
| 78. | Droopy26 | 18 | 3.1 | 55 |
| 80. | Sami | 12 | 4.5 | 54 |
| 81. | deydey | 3 | 17.0 | 51 |
| 82. | Sellig07 | 14 | 3.4 | 47 |
| 83. | esw | 3 | 14.3 | 43 |
| 84. | garf | 4 | 10.0 | 40 |
| 84. | JAN-NOW | 9 | 4.4 | 40 |
| 86. | Arichardmick | 11 | 3.4 | 37 |
| 86. | Chato15 | 17 | 2.2 | 37 |
| 88. | caton | 7 | 5.1 | 36 |
| 89. | Nicky | 2 | 17.0 | 34 |
| 90. | PtiteJuju | 9 | 3.7 | 33 |
| 91. | mourf26 | 11 | 2.9 | 32 |
| 91. | Ludam | 14 | 2.3 | 32 |
| 93. | Galinette26 | 14 | 2.2 | 31 |
| 94. | Totor | 9 | 3.2 | 29 |
| 95. | KARIM D.L | 4 | 7.0 | 28 |
| 95. | roro2208 | 13 | 2.2 | 28 |
| 97. | MONTHY | 7 | 3.7 | 26 |
| 97. | vivige26 | 13 | 2.0 | 26 |
| 99. | koset | 1 | 25.0 | 25 |
| 99. | Yacine | 1 | 25.0 | 25 |
| 99. | Matuidi | 1 | 25.0 | 25 |
| 102. | larpette | 1 | 24.0 | 24 |
| 102. | BJF1212 | 10 | 2.4 | 24 |
| 104. | Leboss26 | 7 | 2.9 | 20 |
| 105. | DRG | 3 | 6.3 | 19 |
| 106. | ElCardiak | 9 | 1.9 | 17 |
| 107. | jojovid | 2 | 8.0 | 16 |
| 108. | ju3807 | 1 | 15.0 | 15 |
| 108. | luigi | 7 | 2.1 | 15 |
| 110. | coupeurd'o | 3 | 4.3 | 13 |
| 111. | Flo_ | 3 | 4.0 | 12 |
| 112. | haroldowyou | 1 | 11.0 | 11 |
| 112. | Fab | 1 | 11.0 | 11 |
| 112. | Luigi | 1 | 11.0 | 11 |
| 112. | Marvino26 | 5 | 2.2 | 11 |
| 116. | Fixe | 3 | 3.3 | 10 |
| 117. | DOUME55 | 2 | 4.5 | 9 |
| 117. | nazou26 | 4 | 2.3 | 9 |
| 119. | miss | 1 | 3.0 | 3 |
| 119. | ManuRo | 1 | 3.0 | 3 |
| 119. | Confounded26 | 1 | 3.0 | 3 |
| 119. | Oraya | 1 | 3.0 | 3 |
| 119. | Tito | 3 | 1.0 | 3 |
| 124. | gisou | 1 | 2.0 | 2 |
| 124. | ju08 | 1 | 2.0 | 2 |
| 124. | 2pok07 | 1 | 2.0 | 2 |
| 124. | briceblond | 2 | 1.0 | 2 |
| 124. | Santo | 2 | 1.0 | 2 |
| 124. | Goalarott | 2 | 1.0 | 2 |
| 124. | fifre07 | 3 | 0.7 | 2 |
| 124. | mulder | 5 | 0.4 | 2 |
| 132. | zeb26 | 1 | 1.0 | 1 |
| 132. | sergent | 1 | 1.0 | 1 |
| 132. | palestine | 1 | 1.0 | 1 |
| 132. | Papaleguas | 1 | 1.0 | 1 |
| 132. | BigNico | 1 | 1.0 | 1 |
| 132. | THOMAS | 1 | 1.0 | 1 |
| 132. | climber48 | 1 | 1.0 | 1 |
| 132. | YOCA | 1 | 1.0 | 1 |
| 132. | LeBluffeur07 | 1 | 1.0 | 1 |
| 132. | Chateign | 1 | 1.0 | 1 |
| 132. | LAMEMEK7 | 2 | 0.5 | 1 |
| 132. | MOXONE | 3 | 0.3 | 1 |
| 132. | Abdu | 3 | 0.3 | 1 |
| 132. | lasdas | 4 | 0.3 | 1 |
| 146. | ZeuBi76 | 0 | 0.0 | 0 |
| 146. | Floom | 0 | 0.0 | 0 |
| 146. | Megaboudin | 1 | 0.0 | 0 |
| 146. | laraleuse | 1 | 0.0 | 0 |
| 150. | gaetan26 | 1 | -1.0 | -1 |
| 150. | RUSH | 1 | -1.0 | -1 |
| 150. | Tazmaniack26 | 1 | -1.0 | -1 |
| 150. | Willk | 1 | -1.0 | -1 |
| 150. | Abeatbowl | 1 | -1.0 | -1 |
| 150. | Bilal | 1 | -1.0 | -1 |
| 150. | oqp2winner | 1 | -1.0 | -1 |
| 157. | Ckawa | 1 | -2.0 | -2 |
| 157. | Al4as | 1 | -2.0 | -2 |
| 157. | nicolas26 | 1 | -2.0 | -2 |
| 157. | Tarek | 2 | -1.0 | -2 |
| 157. | Pepino | 3 | -0.7 | -2 |
| 162. | TOUFIK | 3 | -1.0 | -3 |
| 162. | lasdecoeur | 3 | -1.0 | -3 |
| 164. | KathyJumba | 2 | -2.0 | -4 |
| 164. | Clovis | 2 | -2.0 | -4 |
| 166. | Chemli | 5 | -1.4 | -7 |
| 166. | ElHombre | 9 | -0.8 | -7 |
| Qualification pour les étapes régionales du CNEC et la Ligue des Champions |
| Qualification pour la Ligue des Champions |
La sélection pour la finale du CNIC se fera en fonction des places destinées au club et du classement au 31 décembre.


