Classement
Joueur |
Nb parties |
Moy. |
Pts |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | tuff gong | 20 | 11.9 | 238 |
| 2. | DynaX | 19 | 12.1 | 230 |
| 3. | Clovis | 20 | 10.0 | 199 |
| 4. | Ritch | 19 | 10.3 | 196 |
| 5. | elder | 18 | 9.4 | 169 |
| 6. | YZYSSON | 16 | 9.8 | 157 |
| 7. | Saphira 07 | 16 | 9.7 | 155 |
| 7. | Texan26 | 19 | 8.2 | 155 |
| 9. | rondo26 | 18 | 8.4 | 152 |
| 10. | RIDAN | 16 | 9.1 | 146 |
| 11. | Pasdebol | 18 | 7.7 | 138 |
| 12. | La fougueuse | 18 | 7.3 | 131 |
| 13. | Stella26 | 16 | 8.1 | 129 |
| 13. | Revolver | 16 | 8.1 | 129 |
| 15. | Musher 9ø | 20 | 6.4 | 128 |
| 16. | cisco26 | 18 | 6.9 | 125 |
| 16. | Elsoviet | 19 | 6.6 | 125 |
| 18. | Skud26 | 16 | 7.7 | 123 |
| 18. | Djamgoud | 19 | 6.5 | 123 |
| 20. | Sellig07 | 18 | 6.7 | 121 |
| 21. | exoplanet | 18 | 6.6 | 118 |
| 22. | Mikaol26 | 14 | 7.9 | 110 |
| 22. | tortue ninja 07 | 16 | 6.9 | 110 |
| 22. | Nyqau | 19 | 5.8 | 110 |
| 25. | lelorrain | 18 | 6.0 | 108 |
| 26. | Bob | 18 | 5.8 | 105 |
| 27. | BriceKiller | 19 | 5.4 | 103 |
| 28. | youyou974 | 16 | 6.4 | 102 |
| 29. | Flo_ | 18 | 5.6 | 101 |
| 30. | YapiCallTout | 19 | 4.9 | 94 |
| 31. | Worm | 11 | 8.5 | 93 |
| 31. | Houdini | 12 | 7.8 | 93 |
| 31. | line260 | 18 | 5.2 | 93 |
| 34. | Manoam | 12 | 6.8 | 81 |
| 35. | Iceko | 14 | 5.6 | 78 |
| 36. | Sami | 12 | 6.4 | 77 |
| 37. | Mutu26 | 9 | 8.4 | 76 |
| 38. | Al_Qahirah | 16 | 4.6 | 74 |
| 39. | DANYMO | 7 | 10.3 | 72 |
| 40. | Epicure | 10 | 6.6 | 66 |
| 41. | AMAURY | 8 | 8.0 | 64 |
| 42. | MichaelM | 4 | 15.5 | 62 |
| 43. | Loulou21 | 19 | 3.2 | 60 |
| 44. | vivige | 11 | 5.3 | 58 |
| 45. | Douz11 | 9 | 6.0 | 54 |
| 46. | eult | 4 | 13.3 | 53 |
| 46. | Gwada | 5 | 10.6 | 53 |
| 46. | Mangaman | 6 | 8.8 | 53 |
| 46. | Matuidi | 6 | 8.8 | 53 |
| 50. | PaDoJuSKoBaR | 7 | 7.4 | 52 |
| 51. | Blanche Neige | 9 | 5.6 | 50 |
| 52. | Cannelle + | 6 | 8.2 | 49 |
| 52. | LItalie9.7.4 | 9 | 5.4 | 49 |
| 54. | El_Hombre | 6 | 7.8 | 47 |
| 54. | Pilot26 | 17 | 2.8 | 47 |
| 56. | JEZ | 9 | 4.7 | 42 |
| 57. | Cora | 7 | 5.7 | 40 |
| 57. | mamoune 26 | 18 | 2.2 | 40 |
| 59. | La Gré | 10 | 3.8 | 38 |
| 60. | MONTHY | 11 | 3.1 | 34 |
| 60. | Benian | 13 | 2.6 | 34 |
| 60. | Chato15 | 15 | 2.3 | 34 |
| 63. | Fightergames | 3 | 9.3 | 28 |
| 64. | ianian86 | 2 | 13.5 | 27 |
| 65. | Etsss | 2 | 13.0 | 26 |
| 65. | Flo26 | 3 | 8.7 | 26 |
| 65. | Fishosphere | 4 | 6.5 | 26 |
| 65. | Matheous | 4 | 6.5 | 26 |
| 69. | Santo | 1 | 25.0 | 25 |
| 69. | Titia07 | 1 | 25.0 | 25 |
| 69. | koset | 1 | 25.0 | 25 |
| 69. | Galinette123 | 2 | 12.5 | 25 |
| 69. | VincentG | 4 | 6.3 | 25 |
| 69. | vivien | 8 | 3.1 | 25 |
| 75. | NONO26 | 1 | 24.0 | 24 |
| 75. | Corleone | 1 | 24.0 | 24 |
| 75. | bibi07 | 2 | 12.0 | 24 |
| 75. | Powersfax | 10 | 2.4 | 24 |
| 79. | Lasdepik26 | 3 | 7.3 | 22 |
| 79. | Edson | 5 | 4.4 | 22 |
| 81. | titoual | 18 | 1.2 | 21 |
| 82. | Double Fish | 7 | 2.9 | 20 |
| 83. | Torpédo | 15 | 1.3 | 19 |
| 84. | Marie | 3 | 6.0 | 18 |
| 84. | Fuentes67 | 18 | 1.0 | 18 |
| 86. | GLUANTEL | 11 | 1.5 | 17 |
| 87. | CaraCallMuck | 3 | 5.3 | 16 |
| 88. | Dob | 1 | 15.0 | 15 |
| 88. | AOLDECKO | 1 | 15.0 | 15 |
| 88. | Estelle | 1 | 15.0 | 15 |
| 88. | Lecake | 9 | 1.7 | 15 |
| 92. | Lepierris | 1 | 14.0 | 14 |
| 92. | BigNico | 1 | 14.0 | 14 |
| 92. | Kaliganzaris | 3 | 4.7 | 14 |
| 92. | Charlesfranc | 3 | 4.7 | 14 |
| 96. | Echec et Mat | 3 | 4.0 | 12 |
| 96. | barabant | 11 | 1.1 | 12 |
| 98. | BELGARION26 | 1 | 11.0 | 11 |
| 98. | willou26 | 1 | 11.0 | 11 |
| 98. | Nico | 1 | 11.0 | 11 |
| 98. | Gallin | 1 | 11.0 | 11 |
| 98. | Sanfabio | 2 | 5.5 | 11 |
| 103. | Riisberg75 | 2 | 5.0 | 10 |
| 104. | emiii | 2 | 3.0 | 6 |
| 105. | 16 | 1 | 3.0 | 3 |
| 105. | Mad1az2 | 1 | 3.0 | 3 |
| 105. | KARIM D.L | 1 | 3.0 | 3 |
| 105. | RadicalkiCKer | 2 | 1.5 | 3 |
| 109. | YoYo | 1 | 2.0 | 2 |
| 109. | HAL | 1 | 2.0 | 2 |
| 109. | lorenzo26 | 1 | 2.0 | 2 |
| 109. | NotSoBad | 1 | 2.0 | 2 |
| 109. | £éon | 2 | 1.0 | 2 |
| 109. | Axelum95 | 2 | 1.0 | 2 |
| 109. | Droopy26 | 4 | 0.5 | 2 |
| 116. | SENTENZA | 1 | 1.0 | 1 |
| 116. | Ludam | 1 | 1.0 | 1 |
| 116. | Tigresse26 | 1 | 1.0 | 1 |
| 116. | ShepShep | 1 | 1.0 | 1 |
| 120. | JESUS | 0 | 0.0 | 0 |
| 120. | Mulder | 0 | 0.0 | 0 |
| 120. | Michael26 | 0 | 0.0 | 0 |
| 120. | Rocé26 | 1 | 0.0 | 0 |
| 120. | Cocktail | 1 | 0.0 | 0 |
| 120. | DJef-_-fix | 2 | 0.0 | 0 |
| 126. | MAH | 1 | -1.0 | -1 |
| 126. | Jessy | 1 | -1.0 | -1 |
| 126. | Chatana07 | 2 | -0.5 | -1 |
| 129. | Fabi-Hilight | 1 | -2.0 | -2 |
| 129. | Tito | 1 | -2.0 | -2 |
| 129. | fabval | 2 | -1.0 | -2 |
| Qualification pour les étapes régionales du CNEC et la Ligue des Champions |
| Qualification pour la Ligue des Champions |
La sélection pour la finale du CNIC se fera en fonction des places destinées au club et du classement au 31 décembre.


