Classement
Saison 2010
| Joueur | Nb parties | Moy. | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stiifler | 9 | 5.0 | 45 |
| 2. | Elsoviet | 10 | 3.9 | 39 |
| 3. | Raph26 | 10 | 3.8 | 38 |
| 3. | Edson | 10 | 3.8 | 38 |
| 3. | Leon | 10 | 3.8 | 38 |
| 6. | LeBasque | 14 | 2.6 | 36 |
| 7. | Mikaol26 | 11 | 3.0 | 33 |
| 7. | JCC007 | 11 | 3.0 | 33 |
| 9. | Celio | 8 | 4.0 | 32 |
| 10. | lepigeon | 7 | 4.4 | 31 |
| 11. | Ckawa | 8 | 3.5 | 28 |
| 11. | Payo | 10 | 2.8 | 28 |
| 13. | Abou | 9 | 3.0 | 27 |
| 13. | Papaleguas | 9 | 3.0 | 27 |
| 13. | Matheous | 10 | 2.7 | 27 |
| 16. | Gusthewolf | 8 | 3.3 | 26 |
| 16. | Chateign | 9 | 2.9 | 26 |
| 18. | BarbeBrune | 9 | 2.8 | 25 |
| 18. | Fab | 9 | 2.8 | 25 |
| 20. | Romans | 14 | 1.6 | 23 |
| 21. | Steevattack | 6 | 3.7 | 22 |
| 21. | Pasdebol | 9 | 2.4 | 22 |
| 21. | Abeatbowl | 9 | 2.4 | 22 |
| 24. | Iceko | 7 | 3.0 | 21 |
| 24. | JAN-NOW | 9 | 2.3 | 21 |
| 24. | Chemli | 9 | 2.3 | 21 |
| 27. | Santo | 9 | 2.1 | 19 |
| 28. | Jonsh | 5 | 3.6 | 18 |
| 28. | Houdini | 8 | 2.3 | 18 |
| 28. | DynaX | 8 | 2.3 | 18 |
| 31. | K-allin- | 7 | 2.4 | 17 |
| 32. | laraleuse | 6 | 2.7 | 16 |
| 32. | beo | 6 | 2.7 | 16 |
| 32. | dams2k9 | 7 | 2.3 | 16 |
| 32. | dosop | 8 | 2.0 | 16 |
| 32. | Mangaman | 9 | 1.8 | 16 |
| 32. | LEspagnol | 9 | 1.8 | 16 |
| 32. | CheapLeader | 10 | 1.6 | 16 |
| 39. | Marvino26 | 9 | 1.7 | 15 |
| 40. | Lulu | 2 | 7.0 | 14 |
| 40. | Sulfamo | 3 | 4.7 | 14 |
| 40. | Philo26 | 6 | 2.3 | 14 |
| 40. | Clovis | 7 | 2.0 | 14 |
| 40. | Pilot26 | 9 | 1.6 | 14 |
| 40. | Loic | 9 | 1.6 | 14 |
| 46. | Elche | 9 | 1.4 | 13 |
| 46. | Fourbitio | 9 | 1.4 | 13 |
| 48. | Bichette | 2 | 6.0 | 12 |
| 48. | Kaliganzaris | 6 | 2.0 | 12 |
| 48. | Corleone | 8 | 1.5 | 12 |
| 51. | Gold1800 | 4 | 2.8 | 11 |
| 51. | Luigi | 6 | 1.8 | 11 |
| 51. | Butagaz | 7 | 1.6 | 11 |
| 51. | Rosco | 8 | 1.4 | 11 |
| 55. | TheShark | 5 | 2.0 | 10 |
| 55. | DRG | 12 | 0.8 | 10 |
| 57. | DrMed | 2 | 4.5 | 9 |
| 57. | youyou | 3 | 3.0 | 9 |
| 57. | Albundy | 3 | 3.0 | 9 |
| 57. | Pontos | 4 | 2.3 | 9 |
| 57. | Blackcard | 4 | 2.3 | 9 |
| 57. | chapsall | 4 | 2.3 | 9 |
| 57. | JOE | 9 | 1.0 | 9 |
| 57. | lasdas | 9 | 1.0 | 9 |
| 65. | Wyclef | 1 | 8.0 | 8 |
| 65. | LAD | 3 | 2.7 | 8 |
| 65. | Moka | 3 | 2.7 | 8 |
| 65. | Koukou26 | 5 | 1.6 | 8 |
| 69. | Melvyn | 1 | 7.0 | 7 |
| 69. | Chichi | 1 | 7.0 | 7 |
| 69. | Lagoune07 | 2 | 3.5 | 7 |
| 69. | Kali | 3 | 2.3 | 7 |
| 69. | Underbedo | 4 | 1.8 | 7 |
| 69. | Keurfidel07 | 4 | 1.8 | 7 |
| 69. | Gizmo | 9 | 0.8 | 7 |
| 76. | Laguille | 2 | 3.0 | 6 |
| 76. | janf26 | 3 | 2.0 | 6 |
| 76. | Tiltman | 5 | 1.2 | 6 |
| 76. | Al4as | 7 | 0.9 | 6 |
| 76. | Sami | 10 | 0.6 | 6 |
| 81. | Sanfabiol | 1 | 5.0 | 5 |
| 81. | MotherLimper | 1 | 5.0 | 5 |
| 81. | Bedard07 | 1 | 5.0 | 5 |
| 81. | Slen68 | 2 | 2.5 | 5 |
| 81. | Methical | 2 | 2.5 | 5 |
| 81. | Oraya | 3 | 1.7 | 5 |
| 81. | Caracole50 | 3 | 1.7 | 5 |
| 81. | LeCorse | 3 | 1.7 | 5 |
| 81. | Kryss | 4 | 1.3 | 5 |
| 81. | LeKFR42 | 4 | 1.3 | 5 |
| 81. | Matuidi | 6 | 0.8 | 5 |
| 81. | Cobra | 6 | 0.8 | 5 |
| 81. | Ezio | 9 | 0.6 | 5 |
| 94. | Zebulon | 1 | 3.0 | 3 |
| 94. | Tidus | 1 | 3.0 | 3 |
| 94. | Riva | 1 | 3.0 | 3 |
| 94. | Baboon07 | 2 | 1.5 | 3 |
| 94. | Pepito | 2 | 1.5 | 3 |
| 94. | Double_M | 2 | 1.5 | 3 |
| 94. | Pepette | 7 | 0.4 | 3 |
| 94. | JLV | 11 | 0.3 | 3 |
| 102. | Nicole26 | 1 | 2.0 | 2 |
| 102. | Pollux | 1 | 2.0 | 2 |
| 102. | Titemimi | 1 | 2.0 | 2 |
| 102. | LaGamble | 2 | 1.0 | 2 |
| 102. | Alexis26 | 2 | 1.0 | 2 |
| 102. | Keikoshiro | 3 | 0.7 | 2 |
| 108. | Jancri | 1 | 1.0 | 1 |
| 108. | Ckris7 | 1 | 1.0 | 1 |
| 108. | Psik07 | 2 | 0.5 | 1 |
| 108. | Fixe | 3 | 0.3 | 1 |
| 108. | Worm | 7 | 0.1 | 1 |
| 113. | BlackMatmak | 1 | 0.0 | 0 |
| 113. | Turquoise | 1 | 0.0 | 0 |
| 113. | Darkvador26 | 1 | 0.0 | 0 |
| 113. | Sony | 1 | 0.0 | 0 |
| 113. | A.E.K. | 1 | 0.0 | 0 |
| 113. | Phi26 | 1 | 0.0 | 0 |
| 113. | Tara | 1 | 0.0 | 0 |
| 113. | AbdelruniTazelmati | 1 | 0.0 | 0 |
| 113. | Bian | 1 | 0.0 | 0 |
| 113. | Tinz | 2 | 0.0 | 0 |
| 113. | LItalie9.7.4 | 4 | 0.0 | 0 |
| 124. | Chasseurdu26 | 1 | -1.0 | -1 |
| 124. | M-Tee | 1 | -1.0 | -1 |
| 124. | Judi | 2 | -0.5 | -1 |
| 124. | glop38 | 3 | -0.3 | -1 |
| 124. | Crésus1er | 3 | -0.3 | -1 |
| 129. | PatLeo | 1 | -2.0 | -2 |
| 129. | mtp | 1 | -2.0 | -2 |
| 129. | Seb0024 | 1 | -2.0 | -2 |
| 129. | Jeff | 1 | -2.0 | -2 |
| 129. | Jesael07 | 1 | -2.0 | -2 |
| 129. | Pouliah07 | 1 | -2.0 | -2 |
| 129. | SSLATS | 1 | -2.0 | -2 |
| 129. | Dodo | 2 | -1.0 | -2 |
| 129. | Odal | 3 | -0.7 | -2 |
| 138. | Fadabatata | 2 | -1.5 | -3 |
| 138. | Revolver | 3 | -1.0 | -3 |
| 138. | Yungkook | 6 | -0.5 | -3 |
| 141. | LIndien | 2 | -2.0 | -4 |
| 141. | HERMES | 2 | -2.0 | -4 |
| Qualification pour les étapes régionales du CNEC et la Ligue des Champions |
| Qualification pour la Ligue des Champions |

