Classement
Joueur |
Nb parties |
Moy. |
Pts |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cannelle | 4 | 19.0 | 76 |
| 2. | Fixe | 4 | 15.8 | 63 |
| 3. | DynaX | 4 | 14.0 | 56 |
| 4. | Irulan | 2 | 25.0 | 50 |
| 5. | ShepShep | 4 | 12.0 | 48 |
| 5. | Abeatbowl | 4 | 12.0 | 48 |
| 7. | Pasdebol | 4 | 11.8 | 47 |
| 7. | PIPO | 4 | 11.8 | 47 |
| 9. | Mikaol26 | 4 | 11.5 | 46 |
| 10. | Dirna | 4 | 10.8 | 43 |
| 11. | Corleone | 4 | 10.5 | 42 |
| 11. | setondes | 4 | 10.5 | 42 |
| 13. | JAN-NOW | 4 | 10.3 | 41 |
| 13. | Mangaman | 4 | 10.3 | 41 |
| 15. | Etsss | 4 | 9.5 | 38 |
| 15. | Marco | 4 | 9.5 | 38 |
| 15. | Iceko | 4 | 9.5 | 38 |
| 18. | Elsoviet | 4 | 9.3 | 37 |
| 18. | Benji | 4 | 9.3 | 37 |
| 20. | dosop | 2 | 18.0 | 36 |
| 20. | Matheous | 4 | 9.0 | 36 |
| 22. | Chato15 | 3 | 11.7 | 35 |
| 22. | Léon | 4 | 8.8 | 35 |
| 22. | LItalie9.7.4 | 4 | 8.8 | 35 |
| 22. | Rosco | 4 | 8.8 | 35 |
| 26. | Raph26 | 4 | 7.8 | 31 |
| 27. | PatLeo | 4 | 7.5 | 30 |
| 28. | Musher90 | 3 | 9.7 | 29 |
| 28. | Worm | 4 | 7.3 | 29 |
| 30. | Koniflush | 3 | 9.3 | 28 |
| 31. | Totore | 4 | 6.8 | 27 |
| 32. | Joss07 | 2 | 13.0 | 26 |
| 33. | Revolver | 2 | 12.0 | 24 |
| 33. | Saiyen26000 | 3 | 8.0 | 24 |
| 35. | Bob | 2 | 11.0 | 22 |
| 35. | Al Qahirah | 4 | 5.5 | 22 |
| 35. | FGD26 | 4 | 5.5 | 22 |
| 38. | lolympien | 3 | 6.3 | 19 |
| 39. | Event26 | 3 | 6.0 | 18 |
| 39. | Houdini | 4 | 4.5 | 18 |
| 39. | Albator26 | 4 | 4.5 | 18 |
| 42. | skud26 | 3 | 5.7 | 17 |
| 42. | Stella26 | 4 | 4.3 | 17 |
| 44. | Sami | 4 | 4.0 | 16 |
| 45. | ElNino26 | 2 | 7.5 | 15 |
| 45. | Caracole50 | 3 | 5.0 | 15 |
| 47. | Charlesfranc | 1 | 14.0 | 14 |
| 47. | Manoam | 3 | 4.7 | 14 |
| 47. | Gwada | 3 | 4.7 | 14 |
| 47. | Loulou21 | 4 | 3.5 | 14 |
| 51. | Gusthewolf | 3 | 4.3 | 13 |
| 51. | beo | 4 | 3.3 | 13 |
| 51. | Clovis | 4 | 3.3 | 13 |
| 54. | Budysatva | 1 | 11.0 | 11 |
| 54. | Fab | 1 | 11.0 | 11 |
| 54. | Nyqau | 4 | 2.8 | 11 |
| 57. | Fernando | 4 | 2.5 | 10 |
| 58. | Edson | 2 | 4.5 | 9 |
| 58. | Sellig07 | 3 | 3.0 | 9 |
| 58. | K.LyF | 3 | 3.0 | 9 |
| 61. | Leonidas | 3 | 2.7 | 8 |
| 62. | Confounded26 | 4 | 1.8 | 7 |
| 62. | Leboss26 | 4 | 1.8 | 7 |
| 64. | Ludam | 4 | 1.5 | 6 |
| 65. | JCC007 | 4 | 1.3 | 5 |
| 65. | Chatana07 | 4 | 1.3 | 5 |
| 67. | Topaljack | 2 | 2.0 | 4 |
| 67. | Sulfamo | 2 | 2.0 | 4 |
| 69. | E.S.W | 1 | 3.0 | 3 |
| 69. | Med | 1 | 3.0 | 3 |
| 69. | Kaliganzaris | 3 | 1.0 | 3 |
| 69. | Droopy26 | 3 | 1.0 | 3 |
| 73. | Fourbitio | 1 | 2.0 | 2 |
| 73. | Fishou | 1 | 2.0 | 2 |
| 73. | Psik07 | 1 | 2.0 | 2 |
| 73. | Bidouille | 4 | 0.5 | 2 |
| 77. | gasgas07 | 1 | 1.0 | 1 |
| 77. | Papaleguas | 1 | 1.0 | 1 |
| 77. | Lewis | 1 | 1.0 | 1 |
| 77. | LIndien | 3 | 0.3 | 1 |
| 77. | Pilot26 | 4 | 0.3 | 1 |
| 82. | Gabharon | 0 | 0.0 | 0 |
| 82. | FantomeDeRosco | 0 | 0.0 | 0 |
| 82. | larousse26 | 1 | 0.0 | 0 |
| 82. | Tiltman | 1 | 0.0 | 0 |
| 82. | Patouille | 1 | 0.0 | 0 |
| 82. | Benangels | 1 | 0.0 | 0 |
| 82. | DRG | 1 | 0.0 | 0 |
| 82. | Bolivien | 1 | 0.0 | 0 |
| 82. | Gold1800 | 2 | 0.0 | 0 |
| 82. | DANYMO | 3 | 0.0 | 0 |
| 82. | Djamgoud | 4 | 0.0 | 0 |
| 82. | youyou974 | 4 | 0.0 | 0 |
| 94. | Marvino26 | 1 | -1.0 | -1 |
| 94. | DJef | 1 | -1.0 | -1 |
| 94. | LeBasque | 3 | -0.3 | -1 |
| 97. | Mikouz | 1 | -2.0 | -2 |
| 97. | Andrea | 1 | -2.0 | -2 |
| 97. | FilleIUT | 1 | -2.0 | -2 |
| 100. | JLV | 2 | -1.5 | -3 |
| 100. | BriceKiller | 4 | -0.8 | -3 |
| 102. | Lasdepik26 | 4 | -1.0 | -4 |
| Qualification pour les étapes régionales du CNEC et la Ligue des Champions |
| Qualification pour la Ligue des Champions |



